Laureaci olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014
| L.p. | Imię i nazwisko | Klasa /Szkoła | Rodzaj konkursu | Zajęte miejsce | Imię i nazwisko opiekuna |
SPORTOWE |
|||||
| – indywidualne | |||||
| 1. | Julia Pesta | ||||
| 2. | Filip Tkaczyk | ||||
| 3. | Jakub Wiatrowski | ||||
| 4. | Dominika Hatała | II A | Zawody powiatowe w tenisie stołowym | II miejsce | |
| 5. | Kinga Keczmerska | Zawody powiatowe w tenisie stołowym | II miejsce | ||
| 6. | Arkadiusz Frankiewicz | III G | Turniej wiedzy pożarniczej | I miejsce w rejonie | Rafał Szczecina |
| – zespołowe | |||||
| 1. | Drużyna dziewcząt – piłka siatkowa – kapitan Monika Pietroczuk | I miejsce w województwie | Grażyna Sendlewska | ||
| 2. | Drużyna chłopców – piłka siatkowa – kapitan | III miejsce w województwie | Rafał Szczecina | ||
| PRZEDMIOTOWE | |||||
| – indywidualne | |||||
| Kacper Benc | Konkurs Alfik matematycznyKonkurs matematyczny MAT | I m-ce w województwieII m-ce w województwie | Jarosław Dąbrowski | ||
| Łukasz Karpiński | Konkurs Alfik matematyczny | II m-ce w województwie | Artur Miśkiewicz | ||
| Paweł Lanckowski | III A | Konkurs Alfik matematyczny XII Warmińsko-Mazurskie zawody matematyczne UWM |
I m-ce w województwiewyróżnienie | Anna Rynkowska | |
| Artur Zentarski | III A | Konkurs Alfik matematyczny | II m-ce w województwie | Anna Rynkowska | |
| Beata Pawlikowska | I A | Konkurs matematyczny MAT Ogólnopolski konkurs ortograficzny |
I m-ce w województwiefinalistka | Jarosław Dąbrowski | |
| Przemysław Olszewski | III A | XII Warmińsko-Mazurskie zawody matematyczne UWMKonkurs Wygraj Indeks PG | wyróżnienie indeks PG |
Anna Rynkowska | |
| Wojciech Szczawiński | III A | Konkurs Wygraj Indeks PG | indeks PG | Anna Rynkowska | |
| Patryk Tęczar | III B | Olimpiada geograficzna Olimpiada ekonomiczna Wygraj Indeks AGH Olimpiada przedsiębiorczości Poseł na Sejm dzieci i mlodzieży |
III m-ce w województwie (2012/13)III m-ce w województwie uczestnik II etapu uczestnik II etapu |
Tadeusz Wrzodak Stanisław Kożuchowski |
|
| Sylwia Marchelek | III B | Olimpiada geograficzna | uczestnik II etapu | Tadeusz Wrzodak | |
| Agata Machowska | II B | Olimpiada literatury i języka polskiego | uczestnik II etapu | Anna Tatarek | |
| Agata Ojdowska | II C | Olimpiada literatury i języka polskiego | uczestnik II etapu | ||
| Aleksandra Grysz | I B | Ogólnopolski konkurs krasomówczy | IV m-ce w Polsce | ||
| Robert Skibiński | III D | Olimpiada chemiczna | uczestnik II etapu | ||
| Wioleta Urbańska | III C | Ogólnopolski konkurs wiedzy o S. Żeromskim | III m-ce w Polsce | ||
| Agnieszka Nikołajczuk | III C | Ogólnopolski konkurs wiedzy o S. Żeromskim | wyróżnienie | ||
| Angelika Zakrzewska | II H | Ogólnopolski konkurs jednego wiersza | VI m-ce w Polsce | ||
| Karolina Koczkodon | I D | Konkurs języka angielskiego „Pokaż nam język”Ogólnopolski konkurs ortograficzny Konkurs ortograficzny o pióro starosty |
laureatka etapu wojewódzkiegofinalistka I m-ce |
||
| Julia Otręba | III B | Olimpiada ekonomicznaOlimpiada przedsiębiorczości | uczestnik II etapuuczestnik II etapu | Stanisław Kożuchowski | |
| Marta Lewko | I C | Ogólnopolski konkurs poprawnej polszczyzny | finalistka | ||
| Rafał lewandowski | II F | Konkurs historyczny II RP 1918-39VII powiatowy konkurs Polacy w czasie II wojny światowej | I m-ceI m-ce |
||
| Jakub Kaczmarek | III A | Olimpiada ekonomicznaOlimpiada przedsiębiorczości | uczestnik II etapuuczestnik II etapu | ||
| Łukasz Łyziński | III B | Olimpiada ekonomicznaWygraj indeks | uczestnik II etapufinalista | ||
| Klaudia Kołodziejek | II A | Olimpiada przedsiębiorczości | uczestnik II etapu | ||
| Dominika Hatała | II A | Olimpiada przedsiębiorczości | uczestnik II etapu | ||
| Mateusz Życiński | I B | Olimpiada przedsiębiorczości | uczestnik II etapu | ||
| Weronika Przeworska | I D | Olimpiada wiedzy teologicznej | finalistka | ||
| Patryk Koziełowicz | I D | Olimpiada wiedzy teologicznej | finalistka | ||
| Klaudia Skolimowska | I D | Olimpiada wiedzy teologicznej | finalistka | ||
| Klara Gutkowska | III B | Ogólnopolskie dyktando języka niemieckiegoKonkurs j. niemieckiego „pokaż nam język” | II m-ce w województwieV m-ce w finale | ||
| Mariusz Bojarowski | III B | Ogólnopolski konkurs ortograficzny | finalista | ||











