Godziny dostępności nauczycieli

Godziny dostępności nauczycieli

dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2024/2025

aktualizacja 11.05.2025

 

Lp. Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina Sala
1. Abramczyk Artur Czwartek 14.25 – 15.25 PN DSG
2. Balewska Anna Piątek 13.30 – 14.30 24
3. Banaszewska Agnieszka Wtorek 14.20 – 15.20 40
4. Bożym Piotr Środa 14.20 – 15.20 MSG
5. Budek Michał Poniedziałek 15.10 – 16.10 18
6. Buk Andrzej Wtorek 14.01 – 15.01 10
7. Dąbrowska Agata Wtorek 14.00 – 15.00 45
8. Dąbrowski Jarek Środa 14.45 – 15.45 48
9. Dobrowolska-Tatarek Katarzyna ——————– ——————
10. Dolecka Katarzyna Wtorek 14.20 – 15.20 66
11. Etmańska Beata Poniedziałek 19.30 – 20.30 Internat
12. Fiałkowska Elwira Poniedziałek 15.00 – 16.00 Internat
13. Gancarz Jolanta Wtorek 14.00 – 15.00 5
14. Granica Dorota Czwartek 19.00 – 20.00 Internat
15. Groszkowski Roman Wtorek 14.00 – 15.00 21
16. Gurgielewicz Katarzyna Środa 14.20 – 15.20 74
17. Jankowska Anna Czwartek 14.20 – 15.20 2
18. Jarzynkowska Anna Wtorek 14.20 – 15.20 54
19. Karpińska Małgorzata ——————– ——————
20. Kasperowicz Piotr Środa 14.20 – 15.20 66
21. Konicz – Wilkowska Małgorzata Poniedziałek 14.20 – 15.20 64
22. Korejwo Marzena Wtorek 14.20 – 15.20 87
23. Kosek Mariusz Piątek 14.25 – 15.25 52
24. Kremska Milena ——————– ——————
25. Lewandowska Anna Środa 14.20 – 15.20 84
26. Lipska Martyna Piątek 13.30 – 14.30 77
27. Listkowska Sylwia Wtorek 14.25 – 15.25 85
28. Madej Maria Wtorek 14.30 – 15.30 PN DSG
29. Makowski Maciej Poniedziałek 14.20 – 15.20 52
30. Maleszewska Joanna Wtorek 14.20 – 15.20 76
31. Marczuk Izabela Wtorek 15.10 – 16.10 36
32. Mordwa Joanna Środa 15.00 – 16.00 39
33. Olszewski Grzegorz Piątek 14.00 – 15.00 23
34. Olszlegier Grzegorz Poniedziałek 14.00 – 15.00 52
35. Orzechowska Kasjana Czwartek 14.20 – 15.20 83
36. Pacynko Maciej Wtorek 15.10 – 15.40 18
37. Polak Ewelina Środa 15.10 – 16.10 102 (PN DSG)
38. Przybyła Natalia Czwartek 14.20 – 15.20 87
39. Radgowska Anna Poniedziałek 14.20 – 15.20 43
40. Radgowski Mariusz Czwartek 14.20 – 15.20 4
41. Rohde-Wrzodak Anna Czwartek 14.20 – 15.20 55
42. Szczecina Rafał Poniedziałek 15.10 – 16.10 PN DSG
43. Szczuplińska Magdalena Poniedziałek 15.30 – 16.30 Internat
44. Szklanny Robert Wtorek 14.00 – 15.00 104
45. Szupryczyński Krzysztof Wtorek 14.20 – 15.20 38
46. Szybowska Karolina Czwartek 14.20 – 15.20 65
47. Tomaszewska-Młotek Agnieszka Środa 14.20 – 15.20 42
48. Tomaszewski Krzysztof Piątek 14.30 – 15.30 73
49. Turowska – Łątkowska Anita Czwartek 14.00 – 15.00 Biblioteka
50. Węglerska Ewa ——————– ——————
51. Wiśniewska Katarzyna ——————– ——————
52. Wolska Małgorzata Środa (co 2tyg.) 15.10 – 16.10 25
53. Woźniak Izabela ——————– ——————
54. Wrzodak Tadeusz Poniedziałek 14.25 – 15.25 53
55. Wronkowska Anna Poniedziałek 15.10 – 15.40 37
56. Żelazna Marzena Środa 07.40 – 08.10 48
57. Żygowski Radosław Czwartek 15.10 – 15.40 5

MSG – mała sala gimnastyczna *

DSG – duża sala gimnastyczna *

PN DSG – Pokój nauczycieli wf przy dużej Sali gimnastycznej *

Przejdź do treści