Godziny dostępności nauczycieli
dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2024/2025
aktualizacja 11.05.2025
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
| 1. | Abramczyk Artur | |||
| 2. | Balewska Anna | |||
| 3. | Banaszewska Agnieszka | |||
| 4. | Bożym Piotr | |||
| 5. | Budek Michał | |||
| 6. | Buk Andrzej | |||
| 7. | Dąbrowska Agata | |||
| 8. | Dąbrowski Jarek | |||
| 9. | Dobrowolska-Tatarek Katarzyna | |||
| 10. | Dolecka Katarzyna | |||
| 11. | Etmańska Beata | |||
| 12. | Fiałkowska Elwira | |||
| 13. | Gancarz Jolanta | |||
| 14. | Granica Dorota | |||
| 15. | Groszkowski Roman | |||
| 16. | Gurgielewicz Katarzyna | |||
| 17. | Jankowska Anna | |||
| 18. | Jarzynkowska Anna | |||
| 19. | Karpińska Małgorzata | |||
| 20. | Kasperowicz Piotr | |||
| 21. | Konicz – Wilkowska Małgorzata | |||
| 22. | Korejwo Marzena | |||
| 23. | Kosek Mariusz | |||
| 24. | Kremska Milena | |||
| 25. | Lewandowska Anna | |||
| 26. | Lipska Martyna | |||
| 27. | Listkowska Sylwia | |||
| 28. | Madej Maria | |||
| 29. | Makowski Maciej | |||
| 30. | Maleszewska Joanna | |||
| 31. | Marczuk Izabela | |||
| 32. | Mordwa Joanna | |||
| 33. | Olszewski Grzegorz | |||
| 34. | Olszlegier Grzegorz | |||
| 35. | Orzechowska Kasjana | |||
| 36. | Pacynko Maciej | |||
| 37. | Polak Ewelina | |||
| 38. | Przybyła Natalia | |||
| 39. | Radgowska Anna | |||
| 40. | Radgowski Mariusz | |||
| 41. | Rohde-Wrzodak Anna | |||
| 42. | Szczecina Rafał | |||
| 43. | Szczuplińska Magdalena | |||
| 44. | Szklanny Robert | |||
| 45. | Szupryczyński Krzysztof | |||
| 46. | Szybowska Karolina | |||
| 47. | Tomaszewska-Młotek Agnieszka | |||
| 48. | Tomaszewski Krzysztof | |||
| 49. | Turowska – Łątkowska Anita | |||
| 50. | Węglerska Ewa | |||
| 51. | Wiśniewska Katarzyna | |||
| 52. | Wolska Małgorzata | |||
| 53. | Woźniak Izabela | |||
| 54. | Wrzodak Tadeusz | |||
| 55. | Wronkowska Anna | |||
| 56. | Żelazna Marzena | |||
| 57. | Żygowski Radosław |
MSG – mała sala gimnastyczna *
DSG – duża sala gimnastyczna *
PN DSG – Pokój nauczycieli wf przy dużej Sali gimnastycznej *











